Stawki WIBOR, STOPY PROCENTOWE NBP
STAWKI WIBOR OBOWIĄZUJĄCE W BANKU | ||
1 - miesięczny | 5,26% | na dzień 29.04.2022r. |
3 - miesięczny | 4,77% | na dzień 31.03.2022r. |
3 - miesięczny | 5,95% | na dzień 28.04.2022r. (przedostatni dzień roboczy miesiąca) |
6 - miesięczny | 2,82% | na dzień 30.12.2021r. (przedostatni dzień roboczy m-ca grudnia) |
3 - miesięczny | 5,48% | średni WIBOR 3M z m-ca kwietnia 2022r. |
6 - miesięczny | 2,64% | średni WIBOR 6M z m-ca grudnia 2021r. |
STOPY PROCENTOWE NBP | ||
lombardowa | 5,75% | obowiązuje od dnia 06.05.2022r. |
redyskonto weksli | 5,30% | obowiązuje od dnia 06.05.2022r. |
referencyjna | 5,25% | obowiązuje od dnia 06.05.2022r. |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzynarodowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
Historyczne wartości WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl