• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6091 4.5176 4.7270 4.4855 4.7596
USA 1 USD 4.3634 4.3068 4.5069 4.2762 4.5380
Szwajcaria 1 CHF 4.7869 4.6509 4.9213 4.6130 4.9600
Australia 1 AUD 2.7953 2.7033 2.8608 2.6813 2.8832
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1835 0.1942 0.1820 0.1957
Dania 1 DKK 0.6180 0.6023 0.6373 0.5974 0.6423
Kanada 1 CAD 3.2098 3.1218 3.3036 3.0963 3.3296
Norwegia 1 NOK 0.4078 0.3939 0.4168 0.3907 0.4201
Szwecja 1 SEK 0.3981 0.3874 0.4099 0.3842 0.4131
Węgry 100 HUF 1.1899 1.1612 1.2288 1.1518 1.2384
Wielka Brytania 1 GBP 5.3183 5.1758 5.4772 5.1494 5.5041
Kursy walut na dzień 2023-10-03
Znajdziesz nas też tutaj