Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3335 4.2193 4.4203 4.1894 4.4508
USA 1 USD 4.0610 3.9483 4.1367 3.9202 4.1653
Szwajcaria 1 CHF 4.4535 4.2932 4.5483 4.2582 4.5840
Australia 1 AUD 2.6171 2.5538 2.7059 2.5330 2.7271
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1662 0.1761 0.1649 0.1775
Dania 1 DKK 0.5808 0.5626 0.5960 0.5580 0.6007
Kanada 1 CAD 2.9626 2.8688 3.0396 2.8454 3.0635
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3578 0.3791 0.3549 0.3821
Szwecja 1 SEK 0.3732 0.3611 0.3826 0.3582 0.3856
Węgry 100 HUF 1.0991 1.0669 1.1303 1.0582 1.1392
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.8825 5.1732 4.8577 5.1986
Kursy walut na dzień 2024-04-24
Znajdziesz nas też tutaj