Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3895 | 4.3036 | 4.5070 | 4.2731 | 4.5381 |
| USA | 1 USD | 3.9099 | 3.8817 | 4.0655 | 3.8541 | 4.0936 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7637 | 4.6361 | 4.9098 | 4.5983 | 4.9484 |
| Australia | 1 AUD | 2.7028 | 2.6352 | 2.7911 | 2.6138 | 2.8131 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1804 | 0.1756 | 0.1860 | 0.1742 | 0.1874 |
| Dania | 1 DKK | 0.5872 | 0.5725 | 0.6063 | 0.5678 | 0.6110 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7657 | 2.7092 | 2.8694 | 2.6871 | 2.8920 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4135 | 0.4039 | 0.4278 | 0.4006 | 0.4311 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3994 | 0.3873 | 0.4102 | 0.3841 | 0.4134 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2109 | 1.1739 | 1.2432 | 1.1643 | 1.2529 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2490 | 5.1203 | 5.4232 | 5.0943 | 5.4498 |


















